Extras | Número do Empenho | Data do Empenho | CNPJ/CPF | Fornecedor/Nome | Licitação | Secretaria | Nome Secretaria | Número do Processo | Programa de Trabalho | Nome Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Nome da Natureza | Cód. Fonte de Recurso | Fonte de Recurso | Valor Empenhado | Valor Anulado | Valor Liquidado | Valor Pago | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/2025 | 03/01/2025 | 07823252627 | ELTON FIDELIS PEREIRA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 20000 | R$ 0,00 | R$ 4528 | R$ 4528 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
18/2025 | 03/01/2025 | 08356118689 | CLAUDENOR JARDIM OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 4000 | R$ 0,00 | R$ 752 | R$ 752 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
19/2025 | 03/01/2025 | 03195905698 | CLEUDENY LUIZ PINTO | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 4000 | R$ 0,00 | R$ 862 | R$ 862 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
31/2025 | 03/01/2025 | 15025552800 | WAGNER EUGENIO COSTA DE JESUS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 2000 | R$ 0,00 | R$ 361 | R$ 361 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
32/2025 | 03/01/2025 | 11427873623 | JOSE NILSON PEREIRA DE SOUZA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 2000 | R$ 0,00 | R$ 440 | R$ 440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
33/2025 | 03/01/2025 | 07724643679 | JOSE RUBENS SILVA OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 5000 | R$ 0,00 | R$ 754 | R$ 754 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
34/2025 | 03/01/2025 | 68249705653 | JOSE DIUSON LUIZ VIEIRA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 5000 | R$ 0,00 | R$ 659 | R$ 659 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
35/2025 | 03/01/2025 | 05343007660 | GERALDO DOS REIS MARTINS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 12000 | R$ 0,00 | R$ 2202 | R$ 2202 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
36/2025 | 03/01/2025 | 01616529644 | WALMIR COSTA DE JESUS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 5000 | R$ 0,00 | R$ 518 | R$ 518 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
37/2025 | 03/01/2025 | 67080200687 | AGNALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 2000 | R$ 0,00 | R$ 486 | R$ 486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
38/2025 | 03/01/2025 | 05811814682 | SERGIO EDSON LINO RIBEIRO | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 10000 | R$ 0,00 | R$ 1243 | R$ 1243 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
39/2025 | 03/01/2025 | 15025432812 | JOSE DAS NEVES COSTA | Não se Aplica | 02.10.03 | SERV. TRANSPORTES | 2678200372113 | Manutenção das Atividades de Estradas V | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5000 | R$ 0,00 | R$ 1071 | R$ 1071 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
41/2025 | 03/01/2025 | 02429958619 | NIXON SIQUEIRA GUIMARAES | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 2000 | R$ 0,00 | R$ 282 | R$ 282 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
59/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 113,5 | R$ 0,00 | R$ 113,5 | R$ 113,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA RUBELITA-MG, NO PERIODO 02/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COM PREFEITA DO MUNICIPIO | ||
60/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 113,5 | R$ 0,00 | R$ 113,5 | R$ 113,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 03/01/2025. ATIVIDADE:PARTICIPAR DE ELEICAO NO CIMES | ||
61/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 568,5 | R$ 0,00 | R$ 568,5 | R$ 568,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 06/01/2025 A 07/01/2025. ATIVIDADE:PARTICIPAR DE ELEICAO NO CODANORTE E CIMANS | ||
62/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 947,5 | R$ 0,00 | R$ 947,5 | R$ 947,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 15/01/2025 A 17/01/2025. ATIVIDADE:PARCIPAR DE ELEICAO NO SISRUN E RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | ||
64/2025 | 03/01/2025 | 13223928626 | NILTON APARECIDO PEREIRA PATRICIO | Não se Aplica | 02.04.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022015 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 63 | R$ 0,00 | R$ 63 | R$ 63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 10/01/2025. ATIVIDADE:1 CONGRESSO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||
65/2025 | 03/01/2025 | 10361274602 | AUDIR MACIA SILVA | Não se Aplica | 02.04.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022015 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 63 | R$ 0,00 | R$ 63 | R$ 63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 10/01/2025. ATIVIDADE:1 CONGRESSO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||
66/2025 | 03/01/2025 | 04455209654 | CASCILENE SANTOS NETO | Não se Aplica | 02.09.01 | SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA | 2012200022093 | Manut. Ativid. Secretaria de Agricultu | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 47 | R$ 0,00 | R$ 47 | R$ 47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 10/01/2025. ATIVIDADE:1 CONGRESSO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||
67/2025 | 03/01/2025 | 13163157629 | MARIA VITORIA DE LAILA CASSIANE PEREIRA COELHO | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 1000 | R$ 0,00 | R$ 141 | R$ 141 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM, | ||
68/2025 | 03/01/2025 | 15498291655 | BRUNO LUIDE MOREIRA DIAS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 1000 | R$ 0,00 | R$ 486 | R$ 486 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIAS DE VIAGEM, | ||
69/2025 | 03/01/2025 | 04432015608 | MARILEIA AFONSO COSTA | Não se Aplica | 02.07.01 | SERV. GESTÃO DA SAÚDE | 1012200112057 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúd | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 75,5 | R$ 0,00 | R$ 75,5 | R$ 75,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 13/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO NO CIMES | ||
70/2025 | 03/01/2025 | 07431055676 | GLACIELY LUIZ VIEIRA | Não se Aplica | 02.04.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022015 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 75,5 | R$ 0,00 | R$ 75,5 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 13/12/2024. ATIVIDADE:CAPACITA..O MEMORY | ||
71/2025 | 03/01/2025 | 10645469602 | EDGAR ALVES DOS SANTOS | Não se Aplica | 02.10.01 | COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 1512200022105 | Manut. Das Atividades Administrativas d | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 126 | R$ 0,00 | R$ 126 | R$ 126 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS , NO PERIODO 09/12/2024 E 16/12/2024. ATIVIDADE:A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS | ||
72/2025 | 03/01/2025 | 04461915662 | MARIA APARECIDA MAGALHAES PATRICIO | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 126 | R$ 0,00 | R$ 126 | R$ 126 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 23/12/2024 E 26/12/2024. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
73/2025 | 03/01/2025 | 12635999660 | SAMARETE BISPO DA CRUZ | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 1000 | R$ 0,00 | R$ 188 | R$ 188 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM,: | ||
74/2025 | 03/01/2025 | 10180175696 | WANNELY FIDELIS PEREIRA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 141 | R$ 0,00 | R$ 141 | R$ 141 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E TAIOBEIRAS, NO PERIODO 13/12/2024 A 23/12/2024. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
75/2025 | 03/01/2025 | 09343072619 | REJINALDO FIDELIS PEREIRA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 1000 | R$ 0,00 | R$ 393 | R$ 393 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
77/2025 | 03/01/2025 | 46012729634 | DERALICE RIBEIRO DE QUEIROZ | Não se Aplica | 02.05.01 | SERVIÇO DE FAZENDA | 0412300052027 | Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 410 | R$ 0,00 | R$ 410 | R$ 410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 15/01/2024 A 17/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO NO CISRUN | ||
78/2025 | 03/01/2025 | 08010363642 | THAIS PEREIRA ANDRADE QUEIROZ | Não se Aplica | 02.06.01 | COORDENAÇÃO DO ENSINO | 1212200022032 | Manutenção Atividades Secretaria Munici | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40004 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 410 | R$ 0,00 | R$ 410 | R$ 410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 15/01/2024 A 17/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO | ||
107/2025 | 03/01/2025 | 62373293668 | JOSE CARLOS LINO DE ANDRADE | Não se Aplica | 02.10.03 | SERV. TRANSPORTES | 2678200372114 | Manutenção Serviços de Transporte e Ofi | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 214 | R$ 0,00 | R$ 214 | R$ 214 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS E SALINAS, NO PERIODO 06/01/2025 A 13/01/2025. ATIVIDADE:A SERVICO DO TRANSPORTE | ||
124/2025 | 03/01/2025 | 08325947683 | MARIA DINAUVIA MOREIRA DIAS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 63 | R$ 0,00 | R$ 63 | R$ 63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 13/01/2025. ATIVIDADE:BUSCAR VACINA | ||
125/2025 | 03/01/2025 | 11710873655 | LUCIENE TEIXEIRA DIAS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 47 | R$ 0,00 | R$ 47 | R$ 47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 24/12/24. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
126/2025 | 03/01/2025 | 02265876658 | LUCAS SAMUEL SANTOS BICALHO | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 126 | R$ 0,00 | R$ 126 | R$ 126 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1A DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 20/12/2024 E 26/12/2024. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
132/2025 | 03/01/2025 | 25565606810 | NELSON GONCALVES | Não se Aplica | 02.10.01 | COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 1512200022105 | Manut. Das Atividades Administrativas d | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3000 | R$ 0,00 | R$ 393 | R$ 393 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
230/2025 | 03/01/2025 | 92049613687 | VACKNOVYCY FREITAS COSTAS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 12000 | R$ 0,00 | R$ 1982 | R$ 1982 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
231/2025 | 03/01/2025 | 04432015608 | MARILEIA AFONSO COSTA | Não se Aplica | 02.07.01 | SERV. GESTÃO DA SAÚDE | 1012200112057 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúd | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 82 | R$ 0,00 | R$ 82 | R$ 82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 24/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COSEMS | ||
232/2025 | 03/01/2025 | 50975307649 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS | Não se Aplica | 02.07.01 | SERV. GESTÃO DA SAÚDE | 1012200112057 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúd | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 75,5 | R$ 0,00 | R$ 75,5 | R$ 75,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 24/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COSEMS | ||
233/2025 | 03/01/2025 | 08593674607 | JOAO MARCOS DIAS | Não se Aplica | 02.07.04 | SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE | 1030400162069 | Manut. Ativid Vigilanc. Sanit/Epidemiol | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 75,5 | R$ 0,00 | R$ 75,5 | R$ 75,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 24/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COSEMS | ||
318/2025 | 03/01/2025 | 08804986689 | ISABELLA CAROLINE OHARA SOARES DE OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 141 | R$ 0,00 | R$ 175 | R$ 175 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA GRAO MOGOL, NO PERIODO 23/01/2025. ATIVIDADE: OFICINA DE PLANEJAMENTO 2025 | ||
340/2025 | 03/01/2025 | 50975307649 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 226,5 | R$ 0,00 | R$ 226,5 | R$ 226,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 16/01/2025 E 17/01/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
374/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 113,5 | R$ 0,00 | R$ 113,5 | R$ 113,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 27/01/2025. ATIVIDADE:ELEI..O NO CISARP | ||
379/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2877 | R$ 0,00 | R$ 2877 | R$ 2877 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, NO PERIODO 04/02/2025 E 07/02/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COM O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA E PARTICIPAR DO CONECXAO MINAS SAUDE. | ||
380/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 113,5 | R$ 0,00 | R$ 113,5 | R$ 113,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 31/01/2025 . ATIVIDADE:REUNIAO CIMES | ||
384/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 189,5 | R$ 0,00 | R$ 189,5 | R$ 189,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 03/02/2025. ATIVIDADE:PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DA CONCESSAO 251 | ||
436/2025 | 03/01/2025 | 06451703648 | IOLANDA PATRICIA PEREIRA ANDRADE | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 157,5 | R$ 0,00 | R$ 157,5 | R$ 157,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E MONTES CLAROS, NO PERIODO 24/01/2025 E 29/01/2025. ATIVIDADE: A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||
437/2025 | 03/01/2025 | 08804986689 | ISABELLA CAROLINE OHARA SOARES DE OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 47 | R$ 0,00 | R$ 47 | R$ 47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 29/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO | ||
438/2025 | 03/01/2025 | 07052239655 | FREDERICO FRANCISCO FERREIRA | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 141 | R$ 0,00 | R$ 141 | R$ 141 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA GRAO MOGOL E SALINAS, NO PERIODO 23/01/2025 A 29/01/2025. ATIVIDADE:MOTORISTA | ||
487/2025 | 03/01/2025 | 07952859650 | ELTON PEREIRA DE OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.10.01 | COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 1512200022105 | Manut. Das Atividades Administrativas d | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3000 | R$ 0,00 | R$ 267 | R$ 267 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
488/2025 | 03/01/2025 | 11725308665 | JEANDRE PEREIRA COELHO | Não se Aplica | 02.10.01 | COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 1512200022105 | Manut. Das Atividades Administrativas d | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1000 | R$ 0,00 | R$ 1306 | R$ 1102 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
